Derrick Jones Jr.
Derrick Jones Jr.

Derrick Jones Jr./ Los Angeles Clippers / NBA


Jersey No.: #5 

Position: Forward  

Height: 1.98 

Weight: 95 

Born: 1997-02-15 


Derrick Labrent Jones Jr. (born February 15, 1997) is an American professional basketball player for the Los Angeles Clippers of the National Basketball Association (NBA). He played college basketball for the UNLV Runnin' Rebels. He is nicknamed "Airplane Mode" because of his dunking ability.

Last shoe played in

Derrick Jones Jr. last game on 2026-03-19 against New Orleans Pelicans played in Anta KAI 2 Speed.

65.7% (282 games) played in Nike shoes

29.6% (127 games) played in Anta shoes

4.7% (20 games) played in Puma shoes

33.8% (145 games) played in Nike KD 4 shoes

17.5% (75 games) played in Nike KD 6 shoes

10.3% (44 games) played in Anta KAI 1 Team shoes

9.6% (41 games) played in Anta Shock Wave 5 Pro shoes

5.4% (23 games) played in Nike Kobe V shoes

4.0% (17 games) played in Puma Clyde Hardwood shoes

4.0% (17 games) played in Anta KAI 2 Speed shoes

3.7% (16 games) played in Anta KAI 1 shoes

2.6% (11 games) played in Nike Kobe 6 shoes

2.3% (10 games) played in Nike Kobe IV Protro shoes

1.2% (5 games) played in Nike KD 11 shoes

1.2% (5 games) played in Nike Kobe Ad shoes

1.2% (5 games) played in Nike KD 3 shoes

1.2% (5 games) played in Anta KAI 2 shoes

0.9% (4 games) played in Anta KAI 3 shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2026-03-19 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 33 22 4 3 1 0
2026-03-18 Anta KAI 3 Patchwork Anta KAI 3 Patchwork 29 4 2 3 2 0
2026-03-16 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 23 10 3 1 0 1
2026-03-14 Anta KAI 2 Speed Star Trail Anta KAI 2 Speed Star Trail 32 2 3 1 1 1
2026-03-13 Anta Shock Wave 5 Pro Day Of The Dead Anta Shock Wave 5 Pro Day Of The Dead 33 10 6 3 2 3
2026-03-11 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 28 12 4 1 4 1
2026-03-09 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 33 16 7 2 3 2
2026-03-07 Anta KAI 2 Speed Tai Chi Anta KAI 2 Speed Tai Chi 30 16 4 1 1 0
2026-03-06 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 33 12 3 2 0 2
2026-03-04 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 25 12 2 0 2 1
2026-03-02 Anta KAI 2 Speed Star Trail Anta KAI 2 Speed Star Trail 24 9 6 1 1 0
2026-03-01 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 28 17 2 0 0 0
2026-02-26 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 31 18 1 1 1 2
2026-02-22 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 32 6 3 3 1 1
2026-02-20 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 38 13 8 2 1 2
2026-02-19 Anta KAI 2 Speed Tai Chi Anta KAI 2 Speed Tai Chi 33 22 3 1 0 0
2026-02-11 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 30 12 1 3 1 2
2026-02-10 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 26 6 1 0 0 2
2026-02-08 Anta Shock Wave 5 Pro Day Of The Dead Anta Shock Wave 5 Pro Day Of The Dead 28 5 4 4 3 1
2026-02-06 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 27 13 3 0 2 0
2026-02-04 Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 21 7 2 0 0 1
2026-01-03 Anta KAI 2 Speed Tai Chi Anta KAI 2 Speed Tai Chi 24 19 4 2 0 1
2026-01-01 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 24 10 6 1 0 1
2025-12-30 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 19 8 1 3 2 1
2025-12-28 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 18 3 3 0 0 0
2025-11-16 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 10 5 1 0 0 2
2025-11-14 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 40 15 4 0 3 2
2025-11-12 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 19 8 4 4 1 2
2025-11-10 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 33 11 2 2 2 1
2025-11-08 Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day 27 7 0 1 0 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike KD 4 Nike KD 4 145 20 7 3 1 1 1
Nike KD 6 Nike KD 6 75 19 7 3 1 1 1
Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 25 25 10 4 1 1 0
Nike Kobe V Nike Kobe V 23 16 5 3 1 0 0
Puma Clyde Hardwood Puma Clyde Hardwood 17 10 2 2 1 0 1
Anta KAI 1 Anta KAI 1 16 22 8 3 1 1 1
Anta KAI 1 Team Anta KAI 1 Team 15 22 10 3 1 1 1
Anta KAI 1 Team Anta KAI 1 Team 13 22 9 2 0 1 1
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 11 23 7 4 1 0 1
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 10 27 8 4 2 1 1
Anta KAI 1 Team Anta KAI 1 Team 9 30 13 5 1 1 1
Nike KD 3 Nike KD 3 5 11 3 2 0 0 1
Nike Kobe Ad Nike Kobe Ad 5 14 5 3 1 0 0
Nike KD 11 Nike KD 11 5 12 2 1 1 0 0
Anta KAI 1 Team Anta KAI 1 Team 4 20 11 2 1 2 0
Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 3 31 17 3 1 1 1
Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 3 26 9 5 1 0 1
Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 3 27 12 3 3 1 1
Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 3 26 9 3 1 2 1
Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 3 22 12 4 1 0 1
Anta KAI 2 Speed Tai Chi Anta KAI 2 Speed Tai Chi 3 29 19 4 1 0 0
Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 3 27 12 2 1 2 1
Puma RS-Dreamer Puma RS-Dreamer 3 14 3 2 1 1 0
Anta KAI 2 Speed Star Trail Anta KAI 2 Speed Star Trail 2 28 6 5 1 1 1
Anta KAI 1 Team Anta KAI 1 Team 2 25 7 3 1 0 0
Anta Shock Wave 5 Pro Moon Anta Shock Wave 5 Pro Moon 2 22 11 4 1 1 0
Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day 2 21 7 1 1 0 0
Anta KAI 2 Dallas Anta KAI 2 Dallas 2 17 10 2 1 1 2
Anta Shock Wave 5 Pro Day Of The Dead Anta Shock Wave 5 Pro Day Of The Dead 2 31 8 5 4 3 2
Anta Shock Wave 5 Pro Anta Shock Wave 5 Pro 2 29 6 2 2 1 2