Jake LaRavia
Jake LaRavia

Jake LaRavia/ Los Angeles Lakers / NBA


Jersey No.: #12 

Position: Forward  

Height: 2.01 

Weight: 107 

Born: 2001-11-03 


Jacob Glen LaRavia (born November 3, 2001) is an American professional basketball player for the Los Angeles Lakers of the National Basketball Association (NBA). He played college basketball for the Indiana State Sycamores and the Wake Forest Demon Deacons.

After leading his high school team, Lawrence Central, to its first sectional title since 2012, LaRavia played two seasons of college basketball at Indiana State. With the Sycamores, he was named to the MVC All-Freshman and All-Newcomer teams as a freshman and was named to the Second-team All-MVC in his sophomore season. For his junior season, LaRavia transferred to Wake Forest and was named to the All-ACC Second Team. He was drafted 19th overall in the 2022 NBA draft by the Minnesota Timberwolves before being traded to the Memphis Grizzlies and later to the Sacramento Kings in 2025.

Last shoe played in

Jake LaRavia last game on 2025-12-18 against Utah Jazz played in Nike JA 3.

95.7% (155 games) played in Nike shoes

4.3% (7 games) played in Li-Ning shoes

34.0% (55 games) played in Nike JA 2 shoes

17.3% (28 games) played in Nike PG 6 shoes

16.7% (27 games) played in Nike JA 1 shoes

16.0% (26 games) played in Nike JA 3 shoes

6.2% (10 games) played in Nike KD 15 shoes

3.1% (5 games) played in Li-Ning Way of Wade 11 shoes

1.9% (3 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 2 shoes

1.9% (3 games) played in Nike Kobe 6 shoes

1.2% (2 games) played in Nike LeBron XX shoes

1.2% (2 games) played in Li-Ning Wade All City 13 shoes

0.6% (1 games) played in Nike Air Zoom G.T. Run shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2025-12-18 Nike JA 3 Nike JA 3 28 12 6 4 0 0
2025-12-14 Nike JA 3 Nike JA 3 21 6 8 1 2 2
2025-12-10 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 8 0 0 1 1 0
2025-12-07 Nike JA 3 Nike JA 3 17 4 2 0 0 0
2025-12-05 Nike JA 3 Nike JA 3 20 6 1 1 3 0
2025-12-04 Nike JA 3 Nike JA 3 28 14 7 0 2 1
2025-12-01 Nike JA 3 Nike JA 3 15 2 2 1 0 0
2025-11-30 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 25 10 5 2 0 1
2025-11-28 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 13 0 2 0 0 0
2025-11-25 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 17 4 1 0 1 0
2025-11-23 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 13 5 1 2 0 1
2025-11-18 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 25 16 4 2 1 0
2025-11-15 Nike JA 3 Nike JA 3 36 4 6 1 2 0
2025-11-14 Nike JA 3 Nike JA 3 Nike JA 3 21 6 3 0 3 2
2025-11-12 Nike JA 3 Nike JA 3 22 5 1 2 0 0
2025-11-10 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 24 6 1 3 1 0
2025-11-08 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 23 13 5 2 2 1
2025-11-05 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 37 8 6 1 0 0
2025-11-03 Nike JA 3 Nike JA 3 36 11 5 6 3 0
2025-11-02 Nike JA 3 Nike JA 3 34 25 8 3 4 0
2025-10-31 Nike JA 3 Nike JA 3 23 13 5 2 3 0
2025-10-29 Nike JA 3 Nike JA 3 Nike JA 3 37 27 8 2 1 1
2025-10-27 Nike JA 3 Nike JA 3 29 3 6 5 0 0
2025-10-26 Nike JA 3 Nike JA 3 32 11 6 5 1 0
2025-10-24 Nike JA 3 Nike JA 3 27 6 0 1 1 0
2025-10-21 Nike JA 3 Nike JA 3 15 5 3 0 0 0
2025-03-25 Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep 21 11 2 2 3 0
2025-03-24 Li-Ning Way Of Wade 11 305 Li-Ning Way Of Wade 11 305 16 2 2 1 2 0
2025-03-22 Li-Ning Way Of Wade 11 305 Li-Ning Way Of Wade 11 305 28 11 1 0 0 0
2025-03-20 Li-Ning Way Of Wade 11 305 Li-Ning Way Of Wade 11 305 21 10 7 3 0 1
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike JA 2 Nike JA 2 32 22 9 4 3 1 1
Nike PG 6 Nike PG 6 28 13 4 2 1 0 0
Nike JA 1 Nike JA 1 27 26 13 5 2 1 0
Nike JA 3 Nike JA 3 14 25 9 4 2 2 0
Nike KD 15 Nike KD 15 10 12 5 1 1 0 0
Nike JA 2 Foundation Nike JA 2 Foundation 7 19 6 4 2 1 0
Nike JA 2 Twelve Time Nike JA 2 Twelve Time 6 18 5 5 1 1 0
Nike JA 2 In the Woods Nike JA 2 In the Woods 5 13 4 1 0 0 0
Nike JA 2 Nightmare Nike JA 2 Nightmare 4 13 2 4 0 1 0
Li-Ning Way Of Wade 11 305 Li-Ning Way Of Wade 11 305 4 22 9 3 1 1 0
Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 4 17 6 2 1 1 0
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 3 11 5 2 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 2 Nike Air Zoom G.T. Cut 2 3 4 0 0 0 0 0
Nike JA 3 Nike JA 3 3 33 14 7 4 1 0
Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 3 28 9 4 2 1 0
Nike LeBron XX Nike LeBron XX 2 3 0 1 1 0 0
Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake 2 21 4 2 1 0 0
Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 2 17 5 3 2 1 1
Nike Air Zoom G.T. Run Nike Air Zoom G.T. Run 1 4 0 1 0 0 0
Nike JA 2 Purple Sky Nike JA 2 Purple Sky 1 24 6 7 3 4 0
Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep 1 21 11 2 2 3 0